100 mest utlånte bøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 16010 | 3537 | 4 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 9995 | 2600 | 3 |
![]() | 3 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 9575 | 3530 | 2 |
![]() | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 9298 | 2328 | 3 |
![]() | 5 | Falch, Malin | Trollriket | 8621 | 2187 | 3 |
![]() | 6 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 8566 | 1607 | 5 |
![]() | 7 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8526 | 1712 | 4 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 8337 | 1961 | 4 |
![]() | 9 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 8084 | 1665 | 4 |
![]() | 10 | Horst, Jørn Lier | Tørt land | 7993 | 1354 | 5 |
![]() | 11 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 7834 | 1704 | 4 |
![]() | 12 | Andreassen, Kyrre | Ikke mennesker jeg kan regne med : roman | 7369 | 1466 | 5 |
![]() | 13 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 7156 | 1640 | 4 |
![]() | 14 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 7035 | 1431 | 4 |
![]() | 15 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 6907 | 1819 | 3 |
![]() | 16 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 6826 | 1863 | 3 |
![]() | 17 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6781 | 2359 | 2 |
![]() | 18 | Teige, Trude | Mormors utrolige venninner : roman | 6706 | 982 | 6 |
![]() | 19 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 6494 | 1650 | 3 |
![]() | 20 | Nesbø, Jo | Minnesota : roman | 6343 | 1843 | 3 |
![]() | 21 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 6326 | 3007 | 2 |
![]() | 22 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 6306 | 1325 | 4 |
![]() | 23 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 6249 | 1524 | 4 |
![]() | 24 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 6182 | 2203 | 2 |
![]() | 25 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 6179 | 1172 | 5 |
![]() | 26 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 6151 | 1535 | 4 |
![]() | 27 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 6091 | 1627 | 3 |
![]() | 28 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 6079 | 1184 | 5 |
![]() | 29 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 6006 | 1371 | 4 |
![]() | 30 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 5973 | 1888 | 3 |
![]() | 31 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 5934 | 1916 | 3 |
![]() | 32 | Kepler, Lars | Søvngjengeren | 5860 | 1198 | 4 |
![]() | 33 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 5841 | 1941 | 3 |
![]() | 34 | Fatland, Erika | Sjøfareren : en reise gjennom Portugals tapte imperium | 5760 | 1561 | 3 |
![]() | 35 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5753 | 1132 | 5 |
![]() | 36 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 5682 | 1492 | 3 |
![]() | 37 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5657 | 994 | 5 |
![]() | 38 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5619 | 979 | 5 |
![]() | 39 | Horst, Jørn Lier | Skriket | 5565 | 1327 | 4 |
![]() | 40 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 5551 | 2500 | 2 |
![]() | 41 | Nordahl, Victor | Skogen | 5533 | 1152 | 4 |
![]() | 42 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5475 | 1007 | 5 |
![]() | 43 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5428 | 1865 | 2 |
![]() | 44 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 5404 | 1021 | 5 |
![]() | 45 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 5404 | 1788 | 3 |
![]() | 46 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5385 | 862 | 6 |
![]() | 47 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 5317 | 1754 | 3 |
![]() | 48 | Riley, Lucinda | Skjult skjønnhet | 5309 | 1324 | 4 |
![]() | 49 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5309 | 1490 | 3 |
![]() | 50 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 5286 | 984 | 5 |
![]() | 51 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 5178 | 1281 | 4 |
![]() | 52 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 5073 | 2006 | 2 |
![]() | 53 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 5070 | 1006 | 5 |
![]() | 54 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 5067 | 2169 | 2 |
![]() | 55 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4956 | 1275 | 3 |
![]() | 56 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 4951 | 2148 | 2 |
![]() | 57 | Pilkey, Dav | I kattepine | 4915 | 945 | 5 |
![]() | 58 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 4908 | 1944 | 2 |
![]() | 59 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 4869 | 1906 | 2 |
![]() | 60 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 4863 | 1390 | 3 |
![]() | 61 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 4848 | 1174 | 4 |
![]() | 62 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4801 | 1020 | 4 |
![]() | 63 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4790 | 1211 | 3 |
![]() | 64 | Mímir Kristjánsson | Pabbi : en familiesaga om drukkenskap | 4771 | 1121 | 4 |
![]() | 65 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4758 | 877 | 5 |
![]() | 66 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 4752 | 1263 | 3 |
![]() | 67 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4739 | 2253 | 2 |
![]() | 68 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4730 | 1853 | 2 |
![]() | 69 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 4698 | 848 | 5 |
![]() | 70 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4696 | 2139 | 2 |
![]() | 71 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4686 | 1123 | 4 |
![]() | 72 | Lindell, Unni | Dukken i tauet : kriminalroman | 4617 | 1164 | 3 |
![]() | 73 | Adler-Olsen, Jussi | Sju kvadratmeter med lås : thriller | 4586 | 1347 | 3 |
![]() | 74 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4528 | 905 | 5 |
![]() | 75 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4527 | 899 | 5 |
![]() | 76 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4454 | 1667 | 2 |
![]() | 77 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4433 | 1116 | 3 |
![]() | 78 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4416 | 1286 | 3 |
![]() | 79 | Horst, Jørn Lier | Operasjon traktor | 4412 | 902 | 4 |
![]() | 80 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4405 | 1781 | 2 |
![]() | 81 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4359 | 1481 | 2 |
![]() | 82 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4343 | 1423 | 3 |
![]() | 83 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4316 | 1347 | 3 |
![]() | 84 | Renberg, Tore | Lorden : roman | 4289 | 857 | 5 |
![]() | 85 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4260 | 1418 | 3 |
![]() | 86 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Påskelilje | 4236 | 1639 | 2 |
![]() | 87 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 4234 | 777 | 5 |
![]() | 88 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 4206 | 629 | 6 |
![]() | 89 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 4196 | 1793 | 2 |
![]() | 90 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 4184 | 1915 | 2 |
![]() | 91 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 4152 | 705 | 5 |
![]() | 92 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler | 4142 | 1881 | 2 |
![]() | 93 | Mugford, Simon | Salah ruler | 4121 | 827 | 4 |
![]() | 94 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer | 4087 | 1767 | 2 |
![]() | 95 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 4052 | 756 | 5 |
![]() | 96 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager | 4032 | 1619 | 2 |
![]() | 97 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven | 4022 | 1181 | 3 |
![]() | 98 | Walden, Andrev | Jævla menn | 4019 | 1017 | 3 |
![]() | 99 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 4003 | 1758 | 2 |
![]() | 100 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann | 3995 | 2038 | 1 |
1120 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 168 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2470 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 08/05/2025 kl. 12:15:09
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |