100 mest utlånte bøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 14429 | 3797 | 3 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 9652 | 3030 | 3 |
![]() | 3 | Helgheim, Odin | Drageviking | 8974 | 1973 | 4 |
![]() | 4 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 8601 | 2070 | 4 |
![]() | 5 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 8448 | 2433 | 3 |
![]() | 6 | Sotberg, Victor | Edelmot | 8056 | 1961 | 4 |
![]() | 7 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 7966 | 1828 | 4 |
![]() | 8 | Falch, Malin | Trollriket | 7966 | 2326 | 3 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 7583 | 2094 | 3 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 7392 | 1839 | 4 |
![]() | 11 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 7299 | 3507 | 2 |
![]() | 12 | Seierstad, Åsne | Ufred : Russland fra innsiden | 7201 | 3140 | 2 |
![]() | 13 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 7169 | 1680 | 4 |
![]() | 14 | Christensen, Lars Saabye | Kjøkken | 7151 | 1178 | 6 |
![]() | 15 | Falch, Malin | Reisen til Røros | 6886 | 1754 | 3 |
![]() | 16 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Kanon | 6338 | 1350 | 4 |
![]() | 17 | Nordahl, Victor | Byen | 6324 | 1497 | 4 |
![]() | 18 | Horst, Jørn Lier | Tvilen | 6247 | 1221 | 5 |
![]() | 19 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 6240 | 2066 | 3 |
![]() | 20 | Sandnes, Hans Jørgen | Frysninger | 5923 | 1442 | 4 |
![]() | 21 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 5876 | 1468 | 4 |
![]() | 22 | Sotberg, Victor | Bedrager | 5856 | 1453 | 4 |
![]() | 23 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 5822 | 1318 | 4 |
![]() | 24 | Helgheim, Odin | Valhall | 5806 | 1523 | 3 |
![]() | 25 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 5795 | 1818 | 3 |
![]() | 26 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 5731 | 1711 | 3 |
![]() | 27 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 5652 | 2986 | 1 |
![]() | 28 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 5629 | 1621 | 3 |
![]() | 29 | Strout, Elizabeth | Det vi aldri sier | 5609 | 1581 | 3 |
![]() | 30 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 5553 | 1333 | 4 |
![]() | 31 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 5439 | 1257 | 4 |
![]() | 32 | Nordahl, Victor | Skogen | 5413 | 1296 | 4 |
![]() | 33 | Heum, Trond | Alle tiders historie : Fra de eldste tider til våre dager | 5404 | 8034 | 0 |
![]() | 34 | Sotberg, Victor | Skyggene | 5397 | 1001 | 5 |
![]() | 35 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 5357 | 1696 | 3 |
![]() | 36 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 5322 | 1527 | 3 |
![]() | 37 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 5322 | 1139 | 4 |
![]() | 38 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 5307 | 1133 | 4 |
![]() | 39 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 5249 | 1208 | 4 |
![]() | 40 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 5234 | 1046 | 5 |
![]() | 41 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 5230 | 2322 | 2 |
![]() | 42 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5194 | 1726 | 3 |
![]() | 43 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5180 | 1122 | 4 |
![]() | 44 | Hallgrímur Helgason | Seksti kilo solskinn | 5174 | 757 | 6 |
![]() | 45 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 5153 | 1672 | 3 |
![]() | 46 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 5059 | 953 | 5 |
![]() | 47 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 5030 | 905 | 5 |
![]() | 48 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 5003 | 6323 | 0 |
![]() | 49 | Nesbø, Jo | Nådeskudd | 5000 | 1694 | 2 |
![]() | 50 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 4984 | 5744 | 0 |
![]() | 51 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 8 | 4982 | 7076 | 0 |
![]() | 52 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 4956 | 1126 | 4 |
![]() | 53 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 4914 | 2517 | 1 |
![]() | 54 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 4908 | 1702 | 2 |
![]() | 55 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 4893 | 1099 | 4 |
![]() | 56 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og søstrene av Skår | 4884 | 1292 | 3 |
![]() | 57 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 4881 | 2026 | 2 |
![]() | 58 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 4836 | 1630 | 2 |
![]() | 59 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 4781 | 1514 | 3 |
![]() | 60 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 4686 | 1956 | 2 |
![]() | 61 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4657 | 1096 | 4 |
![]() | 62 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 4644 | 1901 | 2 |
![]() | 63 | Horst, Jørn Lier | Den siste saken | 4642 | 1504 | 3 |
![]() | 64 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 4619 | 1257 | 3 |
![]() | 65 | Dåsnes, Nora | Bare si ja | 4615 | 1171 | 3 |
![]() | 66 | Pilkey, Dav | I kattepine | 4614 | 1030 | 4 |
![]() | 67 | Béka | Kjærlighetssorg | 4600 | 829 | 5 |
![]() | 68 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 4575 | 1136 | 4 |
![]() | 69 |   | Verkstedhåndboka | 4526 | 7732 | 0 |
![]() | 70 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 4525 | 1295 | 3 |
![]() | 71 | Pilkey, Dav | Mitt liv som katt | 4481 | 774 | 5 |
![]() | 72 | Sandmæl, Cha | Beseiret | 4474 | 1213 | 3 |
![]() | 73 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 4472 | 2068 | 2 |
![]() | 74 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 4436 | 1924 | 2 |
![]() | 75 | Béka | Feriefling | 4434 | 746 | 5 |
![]() | 76 | Strömberg, Sara | Sot | 4419 | 704 | 6 |
![]() | 77 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4373 | 2133 | 2 |
![]() | 78 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste sommer | 4360 | 1252 | 3 |
![]() | 79 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4350 | 1064 | 4 |
![]() | 80 | Kongsnes, Asbjørn Lerø | Matemagisk 10 | 4345 | 6387 | 0 |
![]() | 81 | Ravatn, Agnes | Doggerland | 4327 | 1307 | 3 |
![]() | 82 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 4284 | 2043 | 2 |
![]() | 83 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4279 | 1823 | 2 |
![]() | 84 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4229 | 1161 | 3 |
![]() | 85 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4225 | 1529 | 2 |
![]() | 86 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 4220 | 957 | 4 |
![]() | 87 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4218 | 1106 | 3 |
![]() | 88 | Mjaugedal, Halvor | Historien om Diego Maradona | 4188 | 1073 | 3 |
![]() | 89 | Strömberg, Sara | Skygger | 4187 | 762 | 5 |
![]() | 90 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4179 | 1241 | 3 |
![]() | 91 | Flatland, Helga | Så gjør vi så : roman | 4178 | 1284 | 3 |
![]() | 92 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4173 | 2190 | 1 |
![]() | 93 | Horst, Jørn Lier | Operasjon zombie | 4144 | 937 | 4 |
![]() | 94 | Béka | Søt musikk | 4136 | 756 | 5 |
![]() | 95 | Béka | Stjålne drømmer | 4129 | 719 | 5 |
![]() | 96 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 4121 | 1308 | 3 |
![]() | 97 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 4070 | 927 | 4 |
![]() | 98 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4063 | 1419 | 2 |
![]() | 99 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4035 | 1463 | 2 |
![]() | 100 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4030 | 1294 | 3 |
1156 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 172 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2456 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 01/11/2026 kl. 06:39:10
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |