100 mest utlånte voksenbøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Seierstad, Åsne | Ufred : Russland fra innsiden | 7213 | 3140 | 2 |
![]() | 2 | Christensen, Lars Saabye | Kjøkken | 7165 | 1178 | 6 |
![]() | 3 | Horst, Jørn Lier | Tvilen | 6265 | 1221 | 5 |
![]() | 4 | Strout, Elizabeth | Det vi aldri sier | 5621 | 1579 | 3 |
![]() | 5 | Hallgrímur Helgason | Seksti kilo solskinn | 5182 | 757 | 6 |
![]() | 6 | Nesbø, Jo | Nådeskudd | 5031 | 1694 | 2 |
![]() | 7 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 5003 | 6323 | 0 |
![]() | 8 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 4913 | 5655 | 0 |
![]() | 9 | Heum, Trond | Alle tiders historie : fra de eldste tider til våre dager | 4833 | 5785 | 0 |
![]() | 10 | Horst, Jørn Lier | Den siste saken | 4649 | 1504 | 3 |
![]() | 11 | Strömberg, Sara | Sot | 4427 | 704 | 6 |
![]() | 12 |   | Verkstedhåndboka | 4382 | 7446 | 0 |
![]() | 13 | Ravatn, Agnes | Doggerland | 4340 | 1307 | 3 |
![]() | 14 | Flatland, Helga | Så gjør vi så : roman | 4186 | 1284 | 3 |
![]() | 15 | Strömberg, Sara | Skygger | 4177 | 760 | 5 |
![]() | 16 | Horst, Jørn Lier | Skriket | 3832 | 1266 | 3 |
![]() | 17 | Sand, Maria | Alt mitt er ditt : roman | 3829 | 890 | 4 |
![]() | 18 | Torgersen, Nikolai | Gater jeg har levd | 3770 | 2073 | 1 |
![]() | 19 | Matre, Agnes Lovise | Fartsblind : kriminalroman | 3713 | 1097 | 3 |
![]() | 20 | Fretheim, Eva | Kråketronen | 3657 | 498 | 7 |
![]() | 21 | Brekke, Jørgen | Alt skal bli støv : en Odd Singsaker-krim | 3540 | 685 | 5 |
![]() | 22 | Engman, Pascal | Klanen | 3534 | 428 | 8 |
![]() | 23 | Renberg, Tore | Et livsforsøk | 3485 | 1482 | 2 |
![]() | 24 | Lykke, Nina | Hvor er de voksne? | 3476 | 967 | 3 |
![]() | 25 | Uri, Helene | I mitt lune hi : roman | 3453 | 818 | 4 |
![]() | 26 | Flood, Helene | Nærmeste nabo : psykologisk thriller | 3431 | 1067 | 3 |
![]() | 27 | Läckberg, Camilla | Sørgekonen | 3225 | 427 | 7 |
![]() | 28 | Christiansen, Ane | Pasos : spansk nivå 2 | 3217 | 3699 | 0 |
![]() | 29 | Holt, Anne | Diamanter og rust : en Hanne Wilhelmsen-roman | 3195 | 1428 | 2 |
![]() | 30 | Horst, Jørn Lier | Utskudd | 3172 | 1127 | 2 |
![]() | 31 | Nesser, Håkan | Det finmaskede nettet | 3155 | 608 | 5 |
![]() | 32 | Pelicot, Gisèle | En hyllest til livet : skammen må bytte side | 3130 | 694 | 4 |
![]() | 33 | McFadden, Freida | Kjære Debbie | 3072 | 1019 | 3 |
![]() | 34 | Andersen, Jørn Kenneth | Konstruksjons- og styringsteknikk : Vg1 Teknologi- og industrifag | 3055 | 4004 | 0 |
![]() | 35 | Jæger, Jørgen | Narrespill | 2984 | 1112 | 2 |
![]() | 36 | Nesbø, Jo | Minnesota : roman | 2965 | 1714 | 1 |
![]() | 37 | Tronstad, Tyra Teodora | Folk som hater lokalhistorie : roman | 2945 | 1036 | 2 |
![]() | 38 | Løno, Annette | Vagusnerven : kroppens skjulte superkraft | 2921 | 496 | 5 |
![]() | 39 | Fatland, Erika | Sjøfareren : en reise gjennom Portugals tapte imperium | 2885 | 1354 | 2 |
![]() | 40 | Mjønes, Johan B. | Spuria : roman | 2828 | 1165 | 2 |
![]() | 41 | Vahr, Ellen | Borte fra verden : roman | 2813 | 790 | 3 |
![]() | 42 | Andreassen, Kyrre | Ikke mennesker jeg kan regne med : roman | 2769 | 1288 | 2 |
![]() | 43 | Dragland, Annette | Hele deg : veien til bedre helse | 2755 | 937 | 2 |
![]() | 44 | Brown, Dan | Hemmelighetenes hemmelighet : en roman | 2704 | 934 | 2 |
![]() | 45 | McFadden, Freida | Hushjelpen | 2698 | 714 | 3 |
![]() | 46 | Adler-Olsen, Jussi | Døde sjeler synger ikke | 2684 | 942 | 2 |
![]() | 47 | Fjell, Jan-Erik | Ulvestuen | 2680 | 921 | 2 |
![]() | 48 | Ohlsson, Kristina | Nattanker | 2675 | 899 | 2 |
![]() | 49 | Andersen, Jørn Kenneth | Produktivitet og kvalitetsstyring : Vg1 Teknologi- og industrifag | 2669 | 3279 | 0 |
![]() | 50 | Strout, Elizabeth | Fortell meg alt | 2642 | 761 | 3 |
![]() | 51 | Næss, Sven Petter | Svarte hull : en Harinder Singh-krim | 2639 | 840 | 3 |
![]() | 52 | Burke, Caro Claire | Yesteryear | 2622 | 1336 | 1 |
![]() | 53 | Strömberg, Sara | Skred | 2618 | 445 | 5 |
![]() | 54 | McEwan, Ian | Hva vi kan vite | 2608 | 782 | 3 |
![]() | 55 | Rustad, Morten Corneliussen | Flyt : kroppsøving for videregående skole | 2580 | 3099 | 0 |
![]() | 56 | Loland, Sigmund | Idrett og samfunn : idrettsfag vgs | 2561 | 3089 | 0 |
![]() | 57 | Børresen, Pål Fredrik | Appell : vg1 SF : norsk | 2525 | 3511 | 0 |
![]() | 58 | Petterson, Per | Du er hjemme nå | 2522 | 784 | 3 |
![]() | 59 | McFadden, Freida | Kollisjonen | 2512 | 985 | 2 |
![]() | 60 | Hjorth, Vigdis | Det gode mennesket i Sandvika : en roman | 2512 | 795 | 3 |
![]() | 61 | Kaneshiro, Muneyuki | Blue lock | 2482 | 750 | 3 |
![]() | 62 | Perrin, Valérie | Tata | 2477 | 860 | 2 |
![]() | 63 | Börjlind, Cilla | Skygge over Slagtjern | 2409 | 877 | 2 |
![]() | 64 | Strömberg, Sara | Skinn | 2398 | 444 | 5 |
![]() | 65 | De la Motte, Anders | Mysteriet på Capri : [Mord under solen] | 2385 | 450 | 5 |
![]() | 66 | Riley, Lucinda | Kjærlighetssangen | 2371 | 898 | 2 |
![]() | 67 | Callin, Petter | Ergo : fysikk 1 | 2327 | 3090 | 0 |
![]() | 68 | Karlsen, Ole G. | Terra nova : geografi for den videregående skolen | 2267 | 2742 | 0 |
![]() | 69 | Heger, Anders | Wanda : en familiehistorie | 2215 | 596 | 3 |
![]() | 70 | Fretheim, Eva | Papirdukkene | 2209 | 832 | 2 |
![]() | 71 | Teige, Trude | Én for alle | 2167 | 994 | 2 |
![]() | 72 | Bjørgum, Sondre H. | Skogfruen : thriller | 2157 | 346 | 6 |
![]() | 73 | Läckberg, Camilla | Sørgekonen : [Fjällbacka-serien] | 2153 | 750 | 2 |
![]() | 74 | Hallgrímur Helgason | Seksti kilo solskinn : [Seksti kilo-saga] | 2146 | 450 | 4 |
![]() | 75 | Heivoll, Gaute | Himmelens krystall | 2137 | 592 | 3 |
![]() | 76 | Øen, Inger Johanne | Selv om himmelen faller : en Silja Frost-roman | 2137 | 303 | 7 |
![]() | 77 | Holte, Martin Bech | Landet som ble for rikt : hvordan Norge endte i oljefondets felle | 2105 | 1074 | 1 |
![]() | 78 | Græsli, Hans | Kompass : geografi vgs | 2103 | 2455 | 0 |
![]() | 79 | Theorin, Johan | Nattgjestene | 2079 | 405 | 5 |
![]() | 80 | McFadden, Freida | Hushjelpen ser deg | 2048 | 483 | 4 |
![]() | 81 | Tiller, Carl Frode | Arbeidarhjerte : roman | 2028 | 415 | 4 |
![]() | 82 | Wernø, Johanne Nordby | Kaninen har stått opp : autistiske journaler | 2017 | 817 | 2 |
![]() | 83 | De la Motte, Anders | Nattjegeren | 1990 | 259 | 7 |
![]() | 84 | Backman, Fredrik | Mine venner | 1968 | 719 | 2 |
![]() | 85 | Hoover, Colleen | Verity | 1967 | 980 | 2 |
![]() | 86 | McFadden, Freida | Hushjelpens hemmelighet | 1938 | 489 | 3 |
![]() | 87 | Fretheim, Eva | Dronningland : krim | 1930 | 861 | 2 |
![]() | 88 | Carr, Garrett | Gutten fra havet | 1920 | 744 | 2 |
![]() | 89 | Walden, Andrev | Jævla menn | 1918 | 826 | 2 |
![]() | 90 | Emanuelsen, Birger | Odysseen | 1890 | 499 | 3 |
![]() | 91 | Teige, Trude | Mormors utrolige venninner : roman | 1886 | 844 | 2 |
![]() | 92 | Morseth, Anne Louise | En lykkelig slutt | 1879 | 510 | 3 |
![]() | 93 | Svendsen, Tonje Fossum | Psykologi 1 | 1862 | 2697 | 0 |
![]() | 94 | Engman, Pascal | Ingen | 1853 | 311 | 5 |
![]() | 95 | Sten, Viveca | Benåderen | 1851 | 244 | 7 |
![]() | 96 | Fossum, Karin | Aller kjæreste : roman | 1851 | 927 | 1 |
![]() | 97 | Michelet, Marte | Det har skjedd verre ting i utlandet : scener fra et farskap | 1845 | 574 | 3 |
![]() | 98 | Horst, Jørn Lier | Tørt land | 1843 | 1118 | 1 |
![]() | 99 | Enger, Thomas | Sår | 1843 | 274 | 6 |
![]() | 100 | Kolpus, Isalill | Hvem brente John Savio? | 1796 | 488 | 3 |
1156 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 199 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2456 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 02/11/2026 kl. 13:18:30
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |