100 mest utlånte voksenbøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Seierstad, Åsne | Ufred : Russland fra innsiden | 7791 | 3118 | 2 |
![]() | 2 | Christensen, Lars Saabye | Kjøkken | 7749 | 1181 | 6 |
![]() | 3 | Horst, Jørn Lier | Tvilen | 6704 | 1228 | 5 |
![]() | 4 | Strout, Elizabeth | Det vi aldri sier | 6301 | 1600 | 3 |
![]() | 5 | Nesbø, Jo | Nådeskudd | 6191 | 1747 | 3 |
![]() | 6 | Hallgrímur Helgason | Seksti kilo solskinn | 5727 | 760 | 7 |
![]() | 7 | Arnesen, Sonja | Norskboka : vg2 yrkesfag | 5065 | 6463 | 0 |
![]() | 8 | Gjerset, Asbjørn | Treningslære : idrettsfag vgs | 5028 | 5895 | 0 |
![]() | 9 | Horst, Jørn Lier | Den siste saken | 4967 | 1493 | 3 |
![]() | 10 | Heum, Trond | Alle tiders historie : fra de eldste tider til våre dager | 4863 | 5787 | 0 |
![]() | 11 | Ravatn, Agnes | Doggerland | 4766 | 1318 | 3 |
![]() | 12 | Strömberg, Sara | Sot | 4734 | 708 | 6 |
![]() | 13 | Fretheim, Eva | Kråketronen | 4678 | 1347 | 3 |
![]() | 14 | Flatland, Helga | Så gjør vi så : roman | 4527 | 1268 | 3 |
![]() | 15 |   | Verkstedhåndboka | 4484 | 7438 | 0 |
![]() | 16 | Renberg, Tore | Et livsforsøk | 4383 | 1563 | 2 |
![]() | 17 | Strömberg, Sara | Skygger | 4319 | 759 | 5 |
![]() | 18 | Matre, Agnes Lovise | Fartsblind : kriminalroman | 4111 | 1104 | 3 |
![]() | 19 | Sand, Maria | Alt mitt er ditt : roman | 4100 | 892 | 4 |
![]() | 20 | Torgersen, Nikolai | Gater jeg har levd | 4073 | 2102 | 1 |
![]() | 21 | Horst, Jørn Lier | Skriket | 4027 | 1254 | 3 |
![]() | 22 | Flood, Helene | Nærmeste nabo : psykologisk thriller | 3957 | 1090 | 3 |
![]() | 23 | Engman, Pascal | Klanen | 3849 | 426 | 9 |
![]() | 24 | Lykke, Nina | Hvor er de voksne? | 3711 | 966 | 3 |
![]() | 25 | Brekke, Jørgen | Alt skal bli støv : en Odd Singsaker-krim | 3685 | 684 | 5 |
![]() | 26 | Uri, Helene | I mitt lune hi : roman | 3576 | 817 | 4 |
![]() | 27 | Läckberg, Camilla | Sørgekonen | 3411 | 415 | 8 |
![]() | 28 | Horst, Jørn Lier | Utskudd | 3408 | 1127 | 3 |
![]() | 29 | Holt, Anne | Diamanter og rust : en Hanne Wilhelmsen-roman | 3348 | 1422 | 2 |
![]() | 30 | Pelicot, Gisèle | En hyllest til livet : skammen må bytte side | 3343 | 693 | 4 |
![]() | 31 | Tronstad, Tyra Teodora | Folk som hater lokalhistorie : roman | 3343 | 1046 | 3 |
![]() | 32 | Nesser, Håkan | Det finmaskede nettet | 3265 | 601 | 5 |
![]() | 33 | Christiansen, Ane | Pasos : spansk nivå 2 | 3236 | 3700 | 0 |
![]() | 34 | Løno, Annette | Vagusnerven : kroppens skjulte superkraft | 3230 | 495 | 6 |
![]() | 35 | Andersen, Jørn Kenneth | Konstruksjons- og styringsteknikk : vg1 teknologi- og industrifag | 3218 | 4089 | 0 |
![]() | 36 | McFadden, Freida | Kjære Debbie | 3216 | 1016 | 3 |
![]() | 37 | Nesbø, Jo | Minnesota : roman | 3174 | 1714 | 1 |
![]() | 38 | Burke, Caro Claire | Yesteryear | 3170 | 1358 | 2 |
![]() | 39 | Fatland, Erika | Sjøfareren : en reise gjennom Portugals tapte imperium | 3159 | 1349 | 2 |
![]() | 40 | Jæger, Jørgen | Narrespill | 3156 | 1105 | 2 |
![]() | 41 | Dragland, Annette | Hele deg : veien til bedre helse | 3109 | 960 | 3 |
![]() | 42 | Mjønes, Johan B. | Spuria : roman | 3026 | 1162 | 2 |
![]() | 43 | Vahr, Ellen | Borte fra verden : roman | 3019 | 789 | 3 |
![]() | 44 | Andreassen, Kyrre | Ikke mennesker jeg kan regne med : roman | 2969 | 1285 | 2 |
![]() | 45 | Brown, Dan | Hemmelighetenes hemmelighet : en roman | 2906 | 934 | 3 |
![]() | 46 | Børresen, Pål Fredrik | Appell : vg1 SF : norsk | 2896 | 3694 | 0 |
![]() | 47 | Strout, Elizabeth | Fortell meg alt | 2888 | 762 | 3 |
![]() | 48 | Teige, Trude | Én for alle | 2873 | 1046 | 2 |
![]() | 49 | Adler-Olsen, Jussi | Døde sjeler synger ikke | 2870 | 940 | 3 |
![]() | 50 | McFadden, Freida | Hushjelpen | 2856 | 714 | 4 |
![]() | 51 | Fjell, Jan-Erik | Ulvestuen | 2842 | 914 | 3 |
![]() | 52 | Ohlsson, Kristina | Nattanker | 2826 | 897 | 3 |
![]() | 53 | Næss, Sven Petter | Svarte hull : en Harinder Singh-krim | 2775 | 837 | 3 |
![]() | 54 | Andersen, Jørn Kenneth | Produktivitet og kvalitetsstyring : Vg1 Teknologi- og industrifag | 2766 | 3333 | 0 |
![]() | 55 | Kaneshiro, Muneyuki | Blue lock | 2748 | 751 | 3 |
![]() | 56 | McEwan, Ian | Hva vi kan vite | 2728 | 775 | 3 |
![]() | 57 | Strömberg, Sara | Skred | 2688 | 433 | 6 |
![]() | 58 | Hjorth, Vigdis | Det gode mennesket i Sandvika : en roman | 2680 | 787 | 3 |
![]() | 59 | McFadden, Freida | Kollisjonen | 2673 | 992 | 2 |
![]() | 60 | Petterson, Per | Du er hjemme nå | 2656 | 783 | 3 |
![]() | 61 | Perrin, Valérie | Tata | 2638 | 859 | 3 |
![]() | 62 | Fossum, Karin | Aller kjæreste : roman | 2629 | 977 | 2 |
![]() | 63 | Börjlind, Cilla | Skygge over Slagtjern | 2599 | 878 | 2 |
![]() | 64 | Rustad, Morten Corneliussen | Flyt : kroppsøving for videregående skole | 2583 | 3099 | 0 |
![]() | 65 | Loland, Sigmund | Idrett og samfunn : idrettsfag vgs | 2570 | 3089 | 0 |
![]() | 66 | Riley, Lucinda | Kjærlighetssangen | 2495 | 890 | 2 |
![]() | 67 | Strömberg, Sara | Skinn | 2494 | 441 | 5 |
![]() | 68 | De la Motte, Anders | Mysteriet på Capri : [Mord under solen] | 2416 | 450 | 5 |
![]() | 69 | Heger, Anders | Wanda : en familiehistorie | 2392 | 600 | 3 |
![]() | 70 | Callin, Petter | Ergo : fysikk 1 | 2391 | 3170 | 0 |
![]() | 71 | Fretheim, Eva | Papirdukkene | 2390 | 834 | 2 |
![]() | 72 | Bjørgum, Sondre H. | Skogfruen : thriller | 2343 | 343 | 6 |
![]() | 73 | Heivoll, Gaute | Himmelens krystall | 2327 | 596 | 3 |
![]() | 74 | Karlsen, Ole G. | Terra nova : geografi for den videregående skolen | 2311 | 2771 | 0 |
![]() | 75 | Hoover, Colleen | Verity | 2292 | 999 | 2 |
![]() | 76 | Holte, Martin Bech | Landet som ble for rikt : hvordan Norge endte i oljefondets felle | 2278 | 1076 | 2 |
![]() | 77 | Øen, Inger Johanne | Selv om himmelen faller : en Silja Frost-roman | 2258 | 301 | 7 |
![]() | 78 | Hallgrímur Helgason | Seksti kilo solskinn : [Seksti kilo-saga] | 2253 | 450 | 5 |
![]() | 79 | McFadden, Freida | Hushjelpen ser deg | 2213 | 485 | 4 |
![]() | 80 | Läckberg, Camilla | Sørgekonen : [Fjällbacka-serien] | 2186 | 750 | 2 |
![]() | 81 | Walden, Andrev | Jævla menn | 2156 | 832 | 2 |
![]() | 82 | De la Motte, Anders | Nattjegeren | 2149 | 262 | 8 |
![]() | 83 | Egeland, Tom | Satans segl | 2144 | 823 | 2 |
![]() | 84 | Backman, Fredrik | Mine venner | 2141 | 721 | 2 |
![]() | 85 | Enger, Thomas | Ugress : en Henning Juul-roman | 2130 | 987 | 2 |
![]() | 86 | Wernø, Johanne Nordby | Kaninen har stått opp : autistiske journaler | 2125 | 808 | 2 |
![]() | 87 | Fretheim, Eva | Dronningland : krim | 2117 | 861 | 2 |
![]() | 88 | Græsli, Hans | Kompass : geografi vgs | 2114 | 2455 | 0 |
![]() | 89 | Tiller, Carl Frode | Arbeidarhjerte : roman | 2112 | 401 | 5 |
![]() | 90 | Theorin, Johan | Nattgjestene | 2110 | 397 | 5 |
![]() | 91 | Jacobsen, Roy | Delirium | 2106 | 1176 | 1 |
![]() | 92 | Morseth, Anne Louise | En lykkelig slutt | 2067 | 523 | 3 |
![]() | 93 | Sten, Viveca | Benåderen | 2056 | 251 | 8 |
![]() | 94 | Carr, Garrett | Gutten fra havet | 2047 | 747 | 2 |
![]() | 95 | McFadden, Freida | Hushjelpens hemmelighet | 2022 | 485 | 4 |
![]() | 96 | Emanuelsen, Birger | Odysseen | 2005 | 497 | 4 |
![]() | 97 | Teige, Trude | Mormors utrolige venninner : roman | 1999 | 833 | 2 |
![]() | 98 | Enger, Thomas | Sår | 1988 | 271 | 7 |
![]() | 99 | Korsgaard, Lea | Innen året er omme : hva 64 sommerfugler lærte meg om naturens største gåte | 1980 | 759 | 2 |
![]() | 100 | Engman, Pascal | Krigen | 1966 | 379 | 5 |
1158 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 192 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2492 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 21/11/2026 kl. 12:27:25
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |