100 mest utlånte barnebøker i Bibliofil-bibliotek de siste 6 måneder | ![]() |
| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Falch, Malin | Portaltreet | 17004 | 3780 | 4 |
![]() | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen | 11234 | 2966 | 3 |
![]() | 3 | Falch, Malin | Harukkas ønske | 10328 | 2042 | 5 |
![]() | 4 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet | 10018 | 2449 | 4 |
![]() | 5 | Sotberg, Victor | Edelmot | 9307 | 1898 | 4 |
![]() | 6 | Sotberg, Victor | Nekromanseren | 9286 | 1766 | 5 |
![]() | 7 | Falch, Malin | Trollriket | 9206 | 2271 | 4 |
![]() | 8 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren | 8824 | 3596 | 2 |
![]() | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene | 8783 | 2066 | 4 |
![]() | 10 | Pilkey, Dav | Hundemannen | 8680 | 1818 | 4 |
![]() | 11 | Helgheim, Odin | Fenrisulven | 7427 | 2043 | 3 |
![]() | 12 | Helgheim, Odin | Valhall | 7407 | 1570 | 4 |
![]() | 13 | Nordahl, Victor | Byen | 7188 | 1473 | 4 |
![]() | 14 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter | 6857 | 1678 | 4 |
![]() | 15 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen | 6822 | 1306 | 5 |
![]() | 16 | Sandmæl, Cathrine | Jenter | 6723 | 1462 | 4 |
![]() | 17 | Mugford, Simon | Haaland ruler | 6676 | 1536 | 4 |
![]() | 18 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø | 6663 | 1536 | 4 |
![]() | 19 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer | 6607 | 2972 | 2 |
![]() | 20 | Horst, Jørn Lier | Operasjon ellemelle | 6603 | 1882 | 3 |
![]() | 21 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse begynner på skolen | 6557 | 2930 | 2 |
![]() | 22 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus | 6485 | 1268 | 5 |
![]() | 23 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse | 6385 | 2328 | 2 |
![]() | 24 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok | 6309 | 2579 | 2 |
![]() | 25 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst | 6262 | 1721 | 3 |
![]() | 26 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren | 6239 | 1702 | 3 |
![]() | 27 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs | 6219 | 1106 | 5 |
![]() | 28 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet | 6210 | 1712 | 3 |
![]() | 29 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet | 6145 | 1039 | 5 |
![]() | 30 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn | 6088 | 1203 | 5 |
![]() | 31 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder | 6015 | 1093 | 5 |
![]() | 32 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse drar til Syden | 6000 | 1351 | 4 |
![]() | 33 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter | 5968 | 1698 | 3 |
![]() | 34 | Nordahl, Victor | Skogen | 5837 | 1260 | 4 |
![]() | 35 | Sotberg, Victor | Skyggene | 5827 | 932 | 6 |
![]() | 36 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner | 5824 | 1073 | 5 |
![]() | 37 | Pilkey, Dav | I fri dressur | 5811 | 1102 | 5 |
![]() | 38 | Helgheim, Odin | Tordenguden | 5737 | 1141 | 5 |
![]() | 39 | Pilkey, Dav | Loppenes herre | 5701 | 1078 | 5 |
![]() | 40 | Pilkey, Dav | Den røde rebell | 5698 | 865 | 6 |
![]() | 41 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet | 5600 | 1560 | 3 |
![]() | 42 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Lurifaks | 5550 | 2642 | 2 |
![]() | 43 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene | 5461 | 2144 | 2 |
![]() | 44 | Horst, Jørn Lier | Operasjon gulltann | 5460 | 1817 | 3 |
![]() | 45 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein | 5453 | 2010 | 2 |
![]() | 46 | Béka | Hjertets hemmeligheter | 5385 | 894 | 6 |
![]() | 47 | Sandnes, Hans Jørgen | Frysninger | 5269 | 1286 | 4 |
![]() | 48 | Pilkey, Dav | I kattepine | 5253 | 1006 | 5 |
![]() | 49 | Horst, Jørn Lier | Operasjon zombie | 5199 | 895 | 5 |
![]() | 50 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant | 5189 | 1253 | 4 |
![]() | 51 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak | 5186 | 2029 | 2 |
![]() | 52 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste sommer | 5104 | 1275 | 4 |
![]() | 53 | Helgheim, Odin | Yggdrasil | 5087 | 964 | 5 |
![]() | 54 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen | 5069 | 1835 | 2 |
![]() | 55 | Helgheim, Odin | Drageviking | 5063 | 1187 | 4 |
![]() | 56 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen | 5033 | 1864 | 2 |
![]() | 57 | Béka | Kjærlighetssorg | 5017 | 799 | 6 |
![]() | 58 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Ninja | 5004 | 1331 | 3 |
![]() | 59 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast | 4966 | 2147 | 2 |
![]() | 60 | Nordahl, Victor | Revefarmen | 4937 | 1028 | 4 |
![]() | 61 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse på badeland | 4877 | 1879 | 2 |
![]() | 62 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet | 4873 | 1182 | 4 |
![]() | 63 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og søstrene av Skår | 4870 | 1190 | 4 |
![]() | 64 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet | 4855 | 1296 | 3 |
![]() | 65 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse | 4841 | 1894 | 2 |
![]() | 66 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk | 4832 | 1113 | 4 |
![]() | 67 | Oseman, Alice | Hjertestopper | 4824 | 1419 | 3 |
![]() | 68 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen | 4822 | 1169 | 4 |
![]() | 69 | Sandmæl, Cha | Beseiret | 4813 | 1165 | 4 |
![]() | 70 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse | 4811 | 1855 | 2 |
![]() | 71 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet | 4789 | 1739 | 2 |
![]() | 72 | Kibuishi, Kazu | Supernova | 4786 | 1810 | 2 |
![]() | 73 | Pilkey, Dav | Mitt liv som katt | 4762 | 697 | 6 |
![]() | 74 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya | 4720 | 2204 | 2 |
![]() | 75 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen | 4718 | 1273 | 3 |
![]() | 76 | Béka | Feriefling | 4683 | 714 | 6 |
![]() | 77 | Brinck, Camilla | Mysteriet med hullet i veggen | 4672 | 1570 | 2 |
![]() | 78 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky | 4668 | 2177 | 2 |
![]() | 79 | Béka | Søt musikk | 4602 | 732 | 6 |
![]() | 80 | Sandmæl, Cha | Knust | 4591 | 1159 | 3 |
![]() | 81 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt | 4574 | 1003 | 4 |
![]() | 82 | Horst, Jørn Lier | Jakten på enhjørningen | 4561 | 1353 | 3 |
![]() | 83 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien | 4529 | 1733 | 2 |
![]() | 84 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler | 4511 | 871 | 5 |
![]() | 85 | Våhlund, Elias | Håndbok for superhelter : Håndboka | 4509 | 2954 | 1 |
![]() | 86 | Helgheim, Odin | Loke | 4497 | 806 | 5 |
![]() | 87 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus | 4485 | 1710 | 2 |
![]() | 88 | Mugford, Simon | Messi ruler | 4484 | 982 | 4 |
![]() | 89 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis | 4440 | 1341 | 3 |
![]() | 90 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang | 4322 | 2038 | 2 |
![]() | 91 | Horst, Jørn Lier | Operasjon romvesen | 4283 | 942 | 4 |
![]() | 92 | Horst, Jørn Lier | Operasjon heksegryte | 4283 | 1440 | 2 |
![]() | 93 | Béka | Stjålne drømmer | 4281 | 677 | 6 |
![]() | 94 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler | 4235 | 1901 | 2 |
![]() | 95 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver | 4226 | 1509 | 2 |
![]() | 96 | Mugford, Simon | Mbappé ruler | 4219 | 835 | 5 |
![]() | 97 | Rørvik, Bjørn F. | Bukkene Bruse vender tilbake | 4201 | 1388 | 3 |
![]() | 98 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog | 4183 | 1815 | 2 |
![]() | 99 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Rød sløyfe | 4108 | 2317 | 1 |
![]() | 100 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass | 4103 | 1760 | 2 |
1165 bibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 203 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 2456 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 17/06/2026 kl. 12:17:41
![]() | ustatsamlet.tcl (v. 1.79) ©. Et produkt fra Bibliotek-Systemer As |