| Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
|---|
 | 1 | Falch, Malin | Portaltreet
| 5456 | 1853 | 2 |
 | 2 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen
| 4211 | 1807 | 2 |
 | 3 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet
| 3576 | 1338 | 2 |
 | 4 | Sotberg, Victor | Edelmot
| 3520 | 978 | 3 |
 | 5 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
| 3408 | 2334 | 1 |
 | 6 | Pilkey, Dav | Hundemannen
| 3397 | 1105 | 3 |
 | 7 | Falch, Malin | Harukkas ønske
| 3337 | 967 | 3 |
 | 8 | Sotberg, Victor | Nekromanseren
| 3129 | 777 | 4 |
 | 9 | Falch, Malin | Kråkesøstrene
| 3078 | 1152 | 2 |
 | 10 | Falch, Malin | Trollriket
| 3049 | 1137 | 2 |
 | 11 | Mugford, Simon | Haaland ruler
| 3046 | 975 | 3 |
 | 12 | Helgheim, Odin | Fenrisulven
| 2951 | 1237 | 2 |
 | 13 | Helgheim, Odin | Valhall
| 2643 | 733 | 3 |
 | 14 | Oseman, Alice | Hjertestopper
| 2537 | 993 | 2 |
 | 15 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
| 2467 | 1764 | 1 |
 | 16 | Helgheim, Odin | Fimbulvinter
| 2452 | 872 | 2 |
 | 17 | Iversen, Andreas K. | Max Manus : en tegneserie om en av Norges største motstandshelter
| 2441 | 985 | 2 |
 | 18 | Pilkey, Dav | Hundemannen er på ballen
| 2395 | 696 | 3 |
 | 19 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
| 2391 | 1500 | 1 |
 | 20 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
| 2372 | 2107 | 1 |
 | 21 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus
| 2357 | 709 | 3 |
 | 22 | Nordahl, Victor | Byen
| 2302 | 652 | 3 |
 | 23 | Sandmæl, Cathrine | Jenter
| 2277 | 669 | 3 |
 | 24 | Sandnes, Hans Jørgen | Dypfryst
| 2277 | 899 | 2 |
 | 25 | Pilkey, Dav | Hundemannen drar på Lopphavet
| 2256 | 550 | 4 |
 | 26 | Sandnes, Hans Jørgen | Ildsjø
| 2230 | 706 | 3 |
 | 27 | Sandnes, Hans Jørgen | Ned i dypet
| 2174 | 896 | 2 |
 | 28 | Kibuishi, Kazu | Bølgerytteren
| 2167 | 939 | 2 |
 | 29 | Pilkey, Dav | Loppenes herre
| 2154 | 619 | 3 |
 | 30 | Pilkey, Dav | Forbrytelse og slafs
| 2143 | 548 | 3 |
 | 31 | Mugford, Simon | Ronaldo ruler
| 2135 | 568 | 3 |
 | 32 | Helgheim, Odin | Tordenguden
| 2117 | 600 | 3 |
 | 33 | Pilkey, Dav | I fri dressur
| 2116 | 610 | 3 |
 | 34 | Pilkey, Dav | Hundemannen håver inn
| 2104 | 642 | 3 |
 | 35 | Mugford, Simon | Messi ruler
| 2101 | 649 | 3 |
 | 36 | Pilkey, Dav | Når villdyret våkner
| 2092 | 586 | 3 |
 | 37 | Pilkey, Dav | Farefulle høyder
| 2080 | 543 | 3 |
 | 38 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
| 2024 | 1377 | 1 |
 | 39 | Pilkey, Dav | Den røde rebell
| 1979 | 436 | 4 |
 | 40 | Toriyama, Akira | Dragon ball
| 1961 | 771 | 2 |
 | 41 | Mugford, Simon | Mbappé ruler
| 1949 | 524 | 3 |
 | 42 | Sandnes, Hans Jørgen | Havgapet
| 1929 | 768 | 2 |
 | 43 | Helgheim, Odin | Yggdrasil
| 1889 | 505 | 3 |
 | 44 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
| 1876 | 1100 | 1 |
 | 45 | Dåsnes, Nora | Ti kniver i hjertet
| 1865 | 716 | 2 |
 | 46 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og barna som forsvant
| 1861 | 590 | 3 |
 | 47 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
| 1834 | 1127 | 1 |
 | 48 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
| 1812 | 1283 | 1 |
 | 49 | Nordahl, Victor | Skogen
| 1809 | 533 | 3 |
 | 50 | Mugford, Simon | Neymar ruler
| 1802 | 496 | 3 |
 | 51 | Mugford, Simon | Salah ruler
| 1797 | 544 | 3 |
 | 52 | Sotberg, Victor | Skyggene
| 1796 | 383 | 4 |
 | 53 | Kibuishi, Kazu | Supernova
| 1796 | 1113 | 1 |
 | 54 | Pilkey, Dav | I kattepine
| 1752 | 503 | 3 |
 | 55 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og søstrene av Skår
| 1747 | 533 | 3 |
 | 56 | Hjardar, Sara | Mia Myhr og det råtne vannet
| 1736 | 546 | 3 |
 | 57 | Sandnes, Hans Jørgen | Orkanen
| 1716 | 633 | 2 |
 | 58 | Sandnes, Hans Jørgen | Frostrøyk
| 1708 | 590 | 2 |
 | 59 | Sandmæl, Cha | Knust
| 1685 | 543 | 3 |
 | 60 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
| 1684 | 1282 | 1 |
 | 61 | Norlund, Dina | Snøkattprinsen
| 1681 | 624 | 2 |
 | 62 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
| 1679 | 1087 | 1 |
 | 63 | Sandmæl, Cha | Beseiret
| 1660 | 504 | 3 |
 | 64 | Kinney, Jeff | Siste stikk
| 1645 | 1083 | 1 |
 | 65 | Sandnes, Hans Jørgen | Frysninger
| 1626 | 537 | 3 |
 | 66 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
| 1623 | 1024 | 1 |
 | 67 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
| 1616 | 982 | 1 |
 | 68 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste kjendis
| 1611 | 620 | 2 |
 | 69 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
| 1607 | 1179 | 1 |
 | 70 | Nordahl, Victor | Revefarmen
| 1596 | 518 | 3 |
 | 71 | Horst, Jørn Lier | Operasjon sommerøya
| 1592 | 1411 | 1 |
 | 72 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
| 1569 | 1011 | 1 |
 | 73 | Mugford, Simon | Rashford ruler
| 1560 | 426 | 3 |
 | 74 | Helgheim, Odin | Loke
| 1543 | 381 | 4 |
 | 75 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
| 1543 | 1083 | 1 |
 | 76 | Sandnes, Hans Jørgen | Oppslukt
| 1538 | 504 | 3 |
 | 77 | Mugford, Simon | De Bruyne ruler
| 1530 | 436 | 3 |
 | 78 | Kinney, Jeff | Nedsmelting
| 1513 | 711 | 2 |
 | 79 | Béka | Hjertets hemmeligheter
| 1511 | 369 | 4 |
 | 80 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
| 1504 | 788 | 1 |
 | 81 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
| 1491 | 1144 | 1 |
 | 82 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
| 1488 | 1463 | 1 |
 | 83 | Kinney, Jeff | Hjem, kjære hjem
| 1487 | 668 | 2 |
 | 84 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
| 1487 | 1009 | 1 |
 | 85 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
| 1484 | 776 | 1 |
 | 86 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
| 1463 | 1356 | 1 |
 | 87 | Kinney, Jeff | Füllstappa bleie
| 1457 | 543 | 2 |
 | 88 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
| 1449 | 1144 | 1 |
 | 89 | Kinney, Jeff | Hundedager
| 1426 | 985 | 1 |
 | 90 | Mugford, Simon | Zlatan ruler
| 1401 | 392 | 3 |
 | 91 | Mugford, Simon | Van Dijk ruler
| 1399 | 358 | 3 |
 | 92 | Mugford, Simon | Liverpool ruler
| 1394 | 376 | 3 |
 | 93 | Béka | Kjærlighetssorg
| 1382 | 302 | 4 |
 | 94 | Pilkey, Dav | Mitt liv som katt
| 1376 | 304 | 4 |
 | 95 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste fotballag
| 1374 | 648 | 2 |
 | 96 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann
| 1344 | 1405 | 0 |
 | 97 | Mugford, Simon | Kane ruler
| 1343 | 382 | 3 |
 | 98 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
| 1333 | 1468 | 0 |
 | 99 | Mugford, Simon | Barcelona ruler
| 1326 | 290 | 4 |
 | 100 | Aune, Thomas | Fotballrekorder
| 1325 | 480 | 2 |
937 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 149 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1469 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 15/08/2026 kl. 12:27:37